اتمام موجودی
تحویل اکسپرس
حمل رایگان سفارشات به مدت محدود
پرداخت امن
امکان پرداخت آنلاین
ضمانت اصالت کالا
امکان پرداخت آنلاین
ارائه خدمات پشتیبانی
امکان پرداخت آنلاین
مشخصات کلی | ابعاد: ۱۶۱.۱X۷۴.۶X۶.۸ میلیمتر وزن: 166 گرم توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) تعداد سیم کارت: دو سیم کارت زمان معرفی: ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳ مدل: Honor X۸b دسته بندی: میان رده, گیمینگ |
---|---|
پردازنده | تراشه: Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G (۶ nm) پردازندهی مرکزی: Octa-core (۴x۲.۴ GHz Kryo ۲۶۵ Gold & ۴x۱.۹ GHz Kryo ۲۶۵ Silver) فرکانس پردازندهی مرکزی: ۱.۹ – ۲.۴ گیگاهرتز پردازندهی گرافیکی: Adreno 610 |
حافظه | حافظه داخلی: 512 گیگابایت مقدار RAM: 8 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه: فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش | فناوری صفحه نمایش: AMOLED اندازه صفحه نمایش: 6.7 اینچ رزولوشن صفحه نمایش: ۱۰۸۰X۲۴۱۲ پیکسل تراکم پیکسلی: ۳۹۴ پیکسل بر اینچ نسبت صفحهنمایش به بدنه: 89.9 درصد نسبت تصویر: 20:9 محدوده نرخ به روزرسانی (Refresh Rate): ۷۰ تا ۹۰ هرتز |
ارتباطات | شبکه های ارتباطی: 2G, 3G, 4G شبکه 2G: GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت شبکه 3G: HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ شبکه 4G: LTE شبکه مخابراتی و ارتباطی: بلوتوث موقعیت نما: GALILEO, GLONASS, BDS, gps رادیو: ندارد نوع وای فای (ورژن): Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct بلوتوث: ۵ نسخه بلوتوث: 5 درگاه ارتباطی: USB Type-C 2.0 |
دوربین | دوربین های پشت گوشی: ۳ ماژول دوربین |
صدا | خروجی صدا: USB Type-C |
امکانات نرم افزاری | سیستم عامل: Android |
سایر مشخصات | حسگرها: شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) محدوده ظرفیت باتری: ۴۰۰۰ تا ۴۹۹۹ میلیآمپرساعت مشخصات باتری: باتری غیر قابل تعویض لیتیوم-پلیمری ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعتی / قابلیت شارژ با توان ۳۵ وات درگاه ارتباطی: USB Type-C 2.0 اقلام همراه محصول: دفترچه راهنما, کابل Type-C |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.